| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度范围 | 风力等级 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 晴间多云 | 多云转晴 | 15-25℃ | 2-3级 |
| 周二 | 阴转小雨 | 小雨转晴 | 13-23℃ | 3-4级 |
| 周三 | 阴天 | 小雨 | 12-22℃ | 4-5级 |
| 周四 | 小雨转晴 | 晴间多云 | 14-24℃ | 2-3级 |
| 周五 | 晴间多云 | 多云 | 16-26℃ | 3-4级 |
| 周六 | 阴天 | 小雨 | 15-25℃ | 4-5级 |
| 周日 | 晴间多云 | 晴 | 17-27℃ | 2-3级 |
注意事项:
白天天气描述了当天的天气状况,夜间天气则指夜间可能的天气变化。
温度范围提供了当天的最高温度和最低温度。
风力等级根据中国气象局的标准,表示当天的风力大小。
预报中可能存在一定的误差,实际情况可能会有所不同,建议出行前再次查看最新天气预报。
标签: